造價咨詢
工程造價咨詢案例-國有企業
2021-11-07
| 業主名稱 | 工程項目名稱 | 工程造價(萬元) |
| 中石化 | 中國石化銷售有限公司福建石油分公司各類項目 | 8500 |
| 中石化森美 | 中石化森美(福建)石油有限公司各類項目 | 36000 |
| 廈門電力公司 | 廈門圍里220KV變電站工程 | 2224 |
| 泉州電力公司 | 泉州-清濛220KV送電線路工程 | 4786 |
| 廈門百城投資建設有限公司 | 樂安路(翔安大道-美上路)道路工程 | 4542 |
| 廈門百城投資建設有限公司 | 海翔大道與孚蓮路互通立交一、二期工程 | 15021 |
| 莆田市秀嶼區交通建設投資有限公司 | 秀嶼疏港公路(東營圍墾至木材加工區段)工程 | 6067 |
| 莆田市秀嶼區交通建設投資有限公司 | 莆田市城港大道沁轎路至濱海大道東吳段1標段工程(月塘段) | 4089 |
| 廈門百城投資建設有限公司 | 國道324線(白云大道-東宅段)擴建工程 | 6579 |
| 廈門百城投資建設有限公司 | 海翔大道(美星立交—潘涂立交段)二期完善工程 | 8505 |
| 廈門百城投資建設有限公司 | 翔安南路(翔安大道—蓮河段)二期工程3標 | 19698 |
| 莆田市秀嶼區交通建設投資有限公司 | 省道201線秀嶼溫東至太湖段工程 | 4940 |
| 莆田市秀嶼區城市交通投資有限公司 | 秀嶼區石城疏港公路前沁至湖東段一標段(k3+440-k6+440、k15+000-k17+000) | 6360 |
| 莆田市城廂區交通工程有限公司 | 省道201線莆田境內太湖至下張邊段(k2+154.28~k9+870.00)工程 | 14353 |
| 福清市城建投資控股有限公司 | 福清觀音埔(1#樓~6#樓及地下室)建筑工程 | 15652 |
| 平潭綜合實驗區國有資產投資有限公司 | 平潭金井灣商務營運中心II標段幕墻工程 | 11390 |
| 福州新區開發投資集團有限公司 | 福州市倉山會展中心片區水系綜合治理PPP項目咨詢服務 | 78514 |
| 興義市威魯公路投資建設有限責任公司 | 興義市威舍至魯屯一級煤炭專用公路工程 | 104093 |
| 福州市建設發展集團有限公司 | 榕發—烏山郡(施工圖設計、施工、預制構件生產一體化)工程 | 46877 |
| 泉州晉江濱江商務區開發建設有限公司 | 泉州晉江濱江商務區陳埭安置房C地塊工程第一標段 | 38202 |
| 福州市建設發展集團有限公司 | 建發商務中心第3標段(施工) | 35209 |
| 福清市交通建設投資有限公司 | 福清濱海大通道江陰大道中段至江陰大道南段公路工程 | 32547 |
| 福州榕城港務發展有限公司 | 福州臨空經濟區倉儲基地陸域形成工程 | 30711 |
| 國網福建省電力有限公司 | 國網福建電力福州茶園路生產基地(第1標段)工程 | 25705 |
| 福州榕城港務發展有限公司 | 福州萬翔快遞中心陸域形成工程 | 23863 |
| 福建省閩侯建筑工程公司 | 閩侯縣青少年活動中心及閩侯縣教師進修學校附屬中學建設項目工程(青少年活動中心) | 20453 |
| 福州新區開發投資集團有限公司 | 福州濱海新城漳東路道路工程 | 19858 |
| 福州新區開發投資集團有限公司 | 福州濱海新城漳江路(萬新路-東站南路)道路工程 | 197098 |
| 福州新區開發投資集團有限公司 | 福州市火車站中央大道道路 | 19658 |
| 福清市僑鄉建設投資有限公司 | 福清石井花園住宅小區工程 | 19632 |
| 長樂市縱橫交通建設有限公司 | 長樂市營濱東路(201省道至金源互通)道路工程 | 18370 |
| 順昌縣城市投資建設開發有限公司 | 順昌縣城西片區棚戶區(危舊房)改造工程 | 17264 |
| 泉州晉江濱江商務區開發建設有限公司 | 泉州晉江濱江商務區企業運營中心總部大樓工程 | 14126 |
| 福清市城投建設投資集團有限公司 | 核心示范區4條配套路工程 | 11642 |
| 福清市城建投資控股有限公司 | 福百大道(清廉街—汽專線)道路工程 | 9161 |
| 福建省閩侯建筑工程公司 | 閩侯縣青少年活動中心及閩侯縣教師進修學校附屬中學建設項目工程(教師進修學校附屬中學) | 8435 |
| 霞浦縣城市建設投資有限公司 | 霞浦縣福寧文化公園二期工程項目 | 8057 |
| 泉州晉江濱江商務區開發建設有限公司 | 泉州晉江濱江商務區陳埭安置房C地塊工程第二標段 | 7312 |
| 平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司 | 海島研究中心二期工程第二階段項目 | 64000 |
| 平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司 | 平潭高鐵中心站綜合交通樞紐及高鐵中心站站前城市綜合體造價咨詢服務 | 330000 |
| 福建兆翔機場建設有限公司 | 2019-2020年度機場建設公司造價咨詢集約招標(福州地區) | 500000 |
| 中國聯合網絡通信有限公司福建省分公司 | 2019年中國聯通福建產業互聯網科技園DC1機房樓土建工程全過程跟蹤審計服務項目 | 17000 |



